Anciens élèves de BUGS Jr
MaisonMaison > Blog > Anciens élèves de BUGS Jr

Anciens élèves de BUGS Jr

Jul 07, 2023

Vous trouverez ci-dessous les membres de la classe BUGS Jr 2022 et les sujets de leurs projets de recherche individuels tels que présentés lors duSymposium final BUGS 2022.

Andrea Arreortua ●'22, Lycée Palisades Charter (CA)PI:Fabien Pinaud |Mentors :Anthony Fernandez, Liying WuLa Coalition de Sun 1, Sun 2 et Oligo

Vishnu Ayalasomayajula ●'24, école secondaire North Creek (WA)PI:Dominique Duncan |Mentors :Céline AlbaComprendre les facteurs qui conduisent au développement de l'épileptogenèse en analysant les caractéristiques de son biomarqueur : les oscillations à haute fréquence

Aidan Belofsky ●'23, lycée de la péninsule de Palos Verdes (CA)PI:Kate Blanche |Mentors :Aneesh DeshmukhEnquête sur l'organisation subcellulaire des cellules bêta à l'aide de plusieurs modalités d'imagerie

Caméraman Conor ●'24, École préparatoire de Flintridge (CA)PI:Kate Blanche |Mentors :Janielle Cuala, Colleen O'HalloranDéveloppement de l'interaction VR et de l'intégration de données

Ella Chang'24, West Career & Technical Academy (NV)PI:Kimberly Gokoffski |Mentors :Vivian WuRCG et moi

Evan Chang'23, lycée Troy (Californie)PI:Chanson Dong |Mentors :Huijing XuTests mécaniques des appareils orthodontiques en polyéthylène glycol (PEG) biodégradables utilisés pour raidir les sondes neurales pénétrantes flexibles

Ellie Choi'24, École préparatoire de Flintridge (CA)PI:Jeune-Kwon Hong |Mentors :Joshua Choi Cartographie du système lymphatique méningé humain

Anika Laurie Chung'24, Centre d'apprentissage Gorman (CA)PI:Jeune-Kwon Hong |Mentors :Joshua ChoiCartographie de l'utérus lymphatique

Zachary Chung'24, Lycée Arcadia (CA)PI:Léonard Morsut |Mentors :Zoe Shapelll, Thijs Makaske, Davide Carra, Christian ChungDéveloppement de vecteurs Piggyback résistants aux médicaments pour la transfection de cellules souches pluripotentes

Christophe Deng ●'24, lycée de Saint-Marin (CA)PI:Kate Blanche |Mentors :Janielle Cuala, Tvisha SinghUtilisation de la microscopie multimodale pour étudier l'hétérogénéité des cellules bêta

Lindsey Dinh'23, lycée La Quinta (Californie)PI:Truong thaïlandais |Mentors :Anna NadtochiyMesure de la température cellulaire du cerveau du poisson zèbre avec le colorant fluorescent Rhodamine B

Isabelle Faccio ●'23, Lycée Mater Dei (CA)PI:Chanson Dong |Mentors :Huijing XuTests mécaniques des appareils orthodontiques en polyéthylène glycol (PEG) biodégradables utilisés pour raidir les sondes neurales pénétrantes flexibles

Kian Ghasemi ●'23, aimant hautement doué de North Hollywood (CA)PI:Zhen Zhao |Mentors :Xinyan LiangUtilisation du modèle de microglies dérivé de l'iPSC pour étudier la variante PLCG2 associée à la maladie d'Alzheimer

Phénix Xinyou He ●'23, lycée de Temple City (Californie)PI:Casque Brooke |Mentors :Audrey Omidsalar, Shruti Kakan, Daniel GerkeOptimisation des procédures de coloration H&E et quantification bioinformatique des lymphocytes/acini dans un modèle murin du syndrome de Sjögren

Kai Herman ●'23, École Polytechnique (CA)PI:Argile Wang |Mentors :Jennifer ShyongCaractérisation des métabolites secondaires dans les champignons génétiquement modifiés

Anna Heur ●'23, École secondaire La Canada (CA)PI:Kimberly Gokoffski |Mentors :Modèle Phillip LamA de glaucome induit par suture circumlimbale chez le rat

Maçon Hong ●'26, Lycée préparatoire au Collège La Salle (CA)